Residenciais de Alphaville e Tamboré
Cada residencial: localização, estrutura, regras gerais, acesso e o perfil das casas.
Preço do m² em cada lugar
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Alphaville | R$ 16.272/m² | R$ 12.739 a R$ 21.711 | R$ 6.605.000 | 261 |
| Alphaville · Santana de Parnaíba | R$ 11.336/m² | R$ 8.914 a R$ 14.421 | R$ 4.850.000 | 259 |
| Alphaville · Santana De Parnaíba | R$ 10.757/m² | R$ 8.380 a R$ 13.067 | R$ 4.562.500 | 230 |
| Tamboré · Santana de Parnaíba | R$ 17.138/m² | R$ 13.621 a R$ 24.136 | R$ 9.290.000 | 172 |
| Tamboré | R$ 19.566/m² | R$ 14.791 a R$ 26.719 | R$ 17.400.000 | 56 |
| Gênesis 02 · Santana de Parnaíba | R$ 16.762/m² | R$ 13.735 a R$ 20.648 | R$ 8.500.000 | 54 |
| Gênesis 01 · Santana de Parnaíba | R$ 13.242/m² | R$ 11.294 a R$ 15.099 | R$ 5.675.000 | 24 |
| Alphaville · Santana De Parnaiba | R$ 9.938/m² | R$ 7.908 a R$ 11.321 | R$ 5.500.000 | 19 |
| Aldeia da Serra | R$ 8.807/m² | R$ 7.400 a R$ 9.686 | R$ 3.800.000 | 18 |
| Aldeia Da Serra | R$ 7.379/m² | R$ 6.542 a R$ 8.542 | R$ 4.000.000 | 13 |
| Aldeia da Serra · Santana de Parnaíba | R$ 9.082/m² | R$ 8.342 a R$ 10.046 | R$ 3.825.000 | 8 |
| Tamboré · Santana De Parnaiba | R$ 13.907/m² | R$ 10.999 a R$ 19.201 | R$ 4.793.617 | 8 |
| Tamboré · Santana De Parnaíba | R$ 11.984/m² | R$ 10.428 a R$ 18.285 | R$ 8.500.000 | 6 |
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando em Alphaville e Tamboré, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel.