Viver Alphaville · Mercado
Preço do m² em Alphaville e Tamboré por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 1370 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 13.131/m²
Faixa central do m²
R$ 10.051 a R$ 17.811
Valor típico de um imóvel
R$ 5.500.000
Por cidade
| Cidade | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Santana de Parnaíba | R$ 13.014/m² | R$ 10.221 a R$ 17.163 | R$ 5.500.000 | 658 |
| Barueri | R$ 16.000/m² | R$ 11.645 a R$ 21.689 | R$ 7.000.000 | 439 |
| Santana De Parnaiba | R$ 10.280/m² | R$ 8.585 a R$ 11.928 | R$ 4.800.000 | 33 |
| Santana De Parnaíba | R$ 10.757/m² | R$ 8.390 a R$ 13.062 | R$ 4.562.500 | 240 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Casa de condomínio | R$ 14.166/m² | R$ 10.962 a R$ 19.667 | R$ 6.800.000 | 865 |
| Casa | R$ 10.497/m² | R$ 8.362 a R$ 12.845 | R$ 4.751.500 | 320 |
| Apartamento | R$ 14.982/m² | R$ 13.007 a R$ 18.252 | R$ 3.625.000 | 162 |
| Terreno | R$ 3.112/m² | R$ 2.113 a R$ 3.557 | R$ 1.317.500 | 14 |
| Cobertura | R$ 15.572/m² | R$ 11.752 a R$ 16.235 | R$ 3.375.000 | 6 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Alphaville | R$ 16.272/m² | R$ 12.739 a R$ 21.711 | R$ 6.605.000 | 261 |
| Alphaville · Santana de Parnaíba | R$ 11.336/m² | R$ 8.914 a R$ 14.421 | R$ 4.850.000 | 259 |
| Alphaville · Santana De Parnaíba | R$ 10.757/m² | R$ 8.380 a R$ 13.067 | R$ 4.562.500 | 230 |
| Tamboré · Santana de Parnaíba | R$ 17.138/m² | R$ 13.621 a R$ 24.136 | R$ 9.290.000 | 172 |
| Tamboré | R$ 19.566/m² | R$ 14.791 a R$ 26.719 | R$ 17.400.000 | 56 |
| Gênesis 02 · Santana de Parnaíba | R$ 16.762/m² | R$ 13.735 a R$ 20.648 | R$ 8.500.000 | 54 |
| Burle Marx · Santana de Parnaíba | R$ 12.551/m² | R$ 11.012 a R$ 15.003 | R$ 5.045.000 | 36 |
| Itahyê · Santana de Parnaíba | R$ 12.579/m² | R$ 10.602 a R$ 14.123 | R$ 4.650.000 | 34 |
| Gênesis 01 · Santana de Parnaíba | R$ 13.242/m² | R$ 11.294 a R$ 15.099 | R$ 5.675.000 | 24 |
| Villa Solaia | R$ 16.708/m² | R$ 14.523 a R$ 19.662 | R$ 9.250.000 | 22 |
| Alphaville · Santana De Parnaiba | R$ 9.938/m² | R$ 7.908 a R$ 11.321 | R$ 5.500.000 | 19 |
| Aldeia da Serra | R$ 8.807/m² | R$ 7.400 a R$ 9.686 | R$ 3.800.000 | 18 |
| Aldeia Da Serra | R$ 7.379/m² | R$ 6.542 a R$ 8.542 | R$ 4.000.000 | 13 |
| Campos do Conde · Santana de Parnaíba | R$ 11.228/m² | R$ 10.767 a R$ 13.294 | R$ 5.700.000 | 11 |
| Edifício The Lake Gramercy Park | R$ 17.112/m² | R$ 16.371 a R$ 19.127 | R$ 5.750.000 | 10 |
| 18 do Forte · Santana de Parnaíba | R$ 13.304/m² | R$ 10.178 a R$ 21.189 | R$ 6.995.000 | 10 |
| Aldeia da Serra · Santana de Parnaíba | R$ 9.082/m² | R$ 8.342 a R$ 10.046 | R$ 3.825.000 | 8 |
| Colinas da Anhangüera · Santana de Parnaíba | R$ 11.780/m² | R$ 2.817 a R$ 13.248 | R$ 4.590.000 | 8 |
| Tamboré · Santana De Parnaiba | R$ 13.907/m² | R$ 10.999 a R$ 19.201 | R$ 4.793.617 | 8 |
| Suru · Santana de Parnaíba | R$ 6.997/m² | R$ 6.757 a R$ 11.113 | R$ 2.099.000 | 7 |
| Edifício Canvas High Houses | R$ 22.384/m² | R$ 21.335 a R$ 24.963 | R$ 7.300.000 | 6 |
| Tamboré · Santana De Parnaíba | R$ 11.984/m² | R$ 10.428 a R$ 18.285 | R$ 8.500.000 | 6 |
| Valville 01 · Santana de Parnaíba | R$ 8.921/m² | R$ 8.372 a R$ 8.950 | R$ 3.300.000 | 5 |
| Jardim Paulista | R$ 8.791/m² | R$ 7.094 a R$ 13.125 | R$ 4.200.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando em Alphaville e Tamboré, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação